Ne mândrim cu performanţele noastre!
AN ȘCOLAR 2023-2024
PREMII – Concursul Județean de Limba și literatura română
,,Comorile condeiului”, Ediția a X-a
Etapa locală – 26 ianuarie 2024
CLASELE | Număr de elevi înscriși | Număr de elevi prezenți | PREMIUL I | PREMIUL
al II-lea |
PREMIUL
al III-lea |
MENȚIUNI | TOTAL CALIFICAȚI |
a II-a | 71 | 68 | 4 | 9 | 17 | – | 30 |
a III-a | 78 | 71 | 6 | 13 | 12 | 5 | 31 |
a IV-a | 62 | 56 | – | 2 | 28 | – | 30 |
TOTAL | 211 | 195 | 10 | 24 | 57 | 5 | 91 |
PREMII – Concursul Județean de Matematică
,,Euxin Math”, Ediția a X-a
Etapa locală – 02 februarie 2024
CLASELE | Număr de elevi înscriși | Număr de elevi prezenți | PREMIUL I | PREMIUL
al II-lea |
PREMIUL
al III-lea |
MENȚIUNI | TOTAL CALIFICAȚI |
a II-a | 74 | 68 | 3 | 2 | 19 | – | 24 |
a III-a | 72 | 68 | 3 | 6 | 26 | 5 | 30 |
a IV-a | 32 | 30 | 2 | 3 | 13 | – | 18 |
TOTAL | 178 | 166 | 8 | 11 | 58 | 5 | 72 |
REZULTATELE CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ
ȘI PERFORMANȚĂ COMPER, EDIȚIA 2023-2024/ETAPA I – 12 ianuarie 2024
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
CLASELE | Număr de elevi înscriși | PREMIUL I | PREMIUL
al II-lea |
PREMIUL
al III-lea |
MENŢIUNE |
Pregătitoare | 69 | 21 | 11 | 17 | 11 |
I | 123 | 13 | 10 | 26 | 15 |
a II-a | 114 | 12 | 6 | 22 | 21 |
a III-a | 106 | 15 | 10 | 28 | 19 |
a IV-a | 89 | 33 | 16 | 24 | 10 |
TOTAL | 501 | 94 | 63 | 117 | 76 |
REZULTATELE CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ
ȘI PERFORMANȚĂ COMPER, EDIȚIA 2023-2024/ETAPA I – 19 ianuarie 2024
COMPER – MATEMATICĂ
CLASELE | Număr de elevi înscriși | PREMIUL I | PREMIUL
al II-lea |
PREMIUL
al III-lea |
MENŢIUNE |
Pregătitoare | 69 | 26 | 4 | 13 | 9 |
I | 123 | 10 | 4 | 15 | 26 |
a II-a | 114 | 14 | 7 | 11 | 15 |
a III-a | 106 | 16 | 7 | 16 | 16 |
a IV-a | 89 | 7 | 4 | 13 | 24 |
TOTAL | 501 | 73 | 26 | 68 | 90 |
https://www.facebook.com/100049266320664/videos/pcb.942969787355223/1331068204194956
ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE GRIGORE MOISIL, PREMIANȚI LA ȘAH
REZULTATE DE EXCEPȚIE PENTRU ELEVII ȘCOLII „GRIGORE MOISIL”
LA CONCURSUL NATIONAL NEXTLAB.TECH
AN ȘCOLAR 2022-2023
Festival – Concurs Național Diversitas, ediția a VI-a, 2023.
Felicitări, copii talentați! Mulțumim organizatorilor!
https://www.facebook.com/photo?fbid=812120350440168&set=pcb.812120883773448
https://www.facebook.com/diversitas.intercultural/?locale=ro_RO
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2483957248430905&set=pcb.2483959948430635
PREMII – CONCURSUL JUDEȚEAN „AMICII ISTEȚI”
Ediția a VIII-a
Etapa județeană – 10.06 2023
CLASELE | Număr de elevi înscriși | PREMIUL I | PREMIUL
al II-lea |
PREMIUL
al III-lea |
MENŢIUNE |
P | 24 | 6 | 5 | 3 | 2 |
I | 24 | 3 | 4 | 4 | 1 |
TOTAL | 48 | 9 | 9 | 7 | 3 |
Tabel nominal
cuprinzând elevii premiați la etapa județeană
Nr. crt. | Nume, prenume elev | Clasa | Profesor | Punctajul obținut | Premiul obținut |
1. | Balan Nicoleta | P | Adam Diana | 100 | I |
2. | Cosma Luana Andreea | P | Dumitrache Mădălina-Georgiana | 100 | I |
3. | Dăduică Maria Raysa | P | Calcan Elena | 100 | I |
4. | Moraru Mihai | P | Șandru Elena | 100 | I |
5. | Sauca Ana | P | Mita Mariana | 95 | I |
6. | Sîrbu Amalia | P | Mita Mariana | 95 | I |
7. | Ursu Alesia Maria | P | Șandru Elena | 94.75 | II |
8. | Conăcel Anays | P | Tomuleasă Diana-Andreea | 94.50 | II |
9. | Romila Radu Andrei | P | Mita Mariana | 94.50 | II |
10. | Solonarii Rares Andrei | P | Adam Diana | 93 | II |
11. | Păun Vatavu Maya | P | Calcan Elena | 90 | II |
12. | Paris Ianis Nicolas | P | Mita Mariana | 89.75 | III |
13. | Totolniceanu Maria Natalia | P | Dumitrache Mădălina-Georgiana | 87 | III |
14. | Iliescu Delia Ioana | P | Calcan Elena | 85.75 | III |
15. | Pătru Alexandru Iulian | P | Dumitrache Mădălina-Georgiana | 81.50 | M |
16. | Toader Antonia Elena | P | Adam Diana | 80.50 | M |
17. | Tudose Ștefan | P | Dumitrache Mădălina-Georgiana | 79.75 | – |
18. | Mustaţă Sara Elena | P | Mita Mariana | 77.50 | – |
19. | Sârbu Anastasia Elena | P | Mita Mariana | 76 | – |
20. | Filip Daria Ioana | P | Adam Diana | 74 | – |
21. | Dădălău Irina Maria | P | Șandru Elena | 73 | – |
22. | Prisecaru Nicolas Andrei | P | Mita Mariana | 71.75 | – |
23. | Bafană Nicolas | P | Calcan Elena | 67 | – |
24. | Lascut Vladimir | P | Dumitrache Mădălina-Georgiana | absent | – |
Nr. crt. | Nume, prenume elev | Clasa | Profesor | Punctajul obținut | Premiul obținut |
1. | Bădescu V.A. Dario- Andrei | I | Heroiu Iulia | 100 | I |
2. | Bădrăgan Carolina Stephanie | I | Popa Tudorița | 99 | I |
3. | Chifor Briana | I | Țărnă Gabriela-Carmen | 98 | I |
4. | Bujoreanu Darius Andrei | I | Țărnă Gabriela-Carmen | 93 | II |
5. | Bundă C.T. Lavinia- Camelia | I | Heroiu Iulia | 92 | II |
6. | Florea S. Daria- Maria | I | Heroiu Iulia | 92 | II |
7. | Pătru Andrei Emilian | I | Țărnă Gabriela-Carmen | 91 | II |
8. | Gavriliuc Gabriel Cristian | I | Țărnă Gabriela-Carmen | 89 | III |
9. | Crăciun C.F. Florian- Alexandru | I | Heroiu Iulia | 88 | III |
10. | Onea Sophie | I | Drăgulin Andreea Bianca | 88 | III |
11. | Neagu I. Iulian- Ștefan | I | Heroiu Iulia | 85.50 | III |
12. | Feraru Nicolas Cezar | I | Țărnă Gabriela-Carmen | 81 | M |
13. | Rotaru Radu-Marian-Ștefan | I | Popa Tudorița | 79 | – |
14. | Turosu David-Nicolas | I | Popa Tudorița | 76 | – |
15. | Mîșu M.M. Sabina- Maria | I | Heroiu Iulia | 75 | – |
16. | Bancu Lia | I | Țărnă Gabriela-Carmen | 70 | – |
17. | Dumitru Erik William | I | Bratu Mihaela-Andreea | 70 | – |
18. | Petre Ioana | I | Drăgulin Andreea Bianca | 66 | – |
19. | Onea Miruna | I | Drăgulin Andreea Bianca | 52 | – |
20. | Gheorghe I. Matias- Ionuț | I | Heroiu Iulia | absent | – |
21. | Iordache Sergiu | I | Drăgulin Andreea Bianca | absent | – |
22. | Popescu Ștefania Eva | I | Țărnă Gabriela-Carmen | absent | – |
23. | Tănase Carla Alexandra | I | Țărnă Gabriela-Carmen | absent | – |
24. | Văcaru Teodora | I | Drăgulin Andreea Bianca | absent | – |
Director, Responsabil concursuri școlare,
Prof. Mangri Elena-Ligia Prof. înv. primar Muscoi Georgeta
CONCURSUL JUDEȚEAN „RECICLĂM CREATIV!”
cuprins în Calendarul Activităților Educative Județene Constanța 2022-2023
(domeniul Ecologie și protecția mediului, poziția 36, Nr. înregistrare ISJ 6870A/10/20.10.2022)– ediţia a VII-a-Secţiunea III: ECO – ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ
Concurs pe teme ecologice – clasele P-V (participare directă)
22.04.2023
0 Rezultate ECO-ȘTIINȚĂ 2023 clasa P
1 Rezultate ECO-ȘTIINȚĂ 2023 clasa I
2 Rezultate ECO-ȘTIINȚĂ 2023 clasa a II-a
3 Rezultate ECO-ȘTIINȚĂ 2023 clasa a III-a
4 Rezultate ECO-ȘTIINȚĂ 2023 clasa a IV-a
5 Rezultate ECO-ȘTIINȚĂ 2023 casa a V-a
Concursul Județean ”Amicii isteți”, ediția a VIII-a, 2022/2023
Etapa I, 24.03.2023
Disciplina | Nivelul (școală, locală, județeană, națională) | Data desfășurării | Nr. elevi înscriși/ prezenți | Nr. elevi calificați | Coordonator |
Cultură Generală | Etapa I- locală | 24.03.2023 | 218/178 | 48 | Șandru Elena |
CENTRALIZATOR
CLASELE | Nr. elevi înscriși/ prezenți | PREMIUL I | PREMIUL
al II-lea |
Premiul
al III-lea |
Mențiune |
Pregătitoare | 122/ 94 | 13 | 11 | 7 | 10 |
I | 96/ 84 | 9 | 15 | 10 | 10 |
TOTAL | 218/178 | 22 | 26 | 17 | 20 |
REZULTATELE CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ
ȘI PERFORMANȚĂ COMPER, EDIȚIA 2022 2023/ETAPA I 13 ianuarie 2023
COMPER COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Centralizare Rezultate Comper comunicare etapa 1 2023
REZULTATELE CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ
ȘI PERFORMANȚĂ COMPER, EDIȚIA 2022 2023/ETAPA I 13 ianuarie 2023
COMPER MATEMA T I C Ă
Centralizare Rezultate Comper matematică etapa 1 2023
PROIECT JUDEȚEAN „ZIUA G”, Ediția a IV-a, 2022-2023
TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANȚI LA
NIVELUL I: Grupa Mare- Clasa Pregătitoare – Concurs de desen (participare directă)
Etapa județeană – 1.04.2023
PREMII secțiunea I.docx ziua g
AN ȘCOLAR 2019-2020
Calendar concursuri județene 2019-2020
Ne mândrim cu performanţele noastre!
AN ȘCOLAR 2018-2019
CENTRALIZARE CONCURSURI, SEMESTRUL II
centralizator premii Reciclăm creativ
ECO STIINTA FORMULAR CULEGERE DATE CONCURSURI ŞI OLIMPIADE sem II
rezultate Amicii, etapa I, Preg.
rezultate_Amicii isteți_cls I_etapa II
rezultate_Amicii isteți_cls P_ etapa II
rezultate_Amicii isteți_etapa III
rezultate clasa a II-a comori, et. I
rezultate clasa a II-a comori, etapa II
rezultate clasa a III-a comori, et. I
rezultate clasa a III-a comori, etapa II
rezultate clasa a IV-a comori, et. I
rezultate clasa a IV-a comori, etapa II
II_rezultate Euxin Math Năvodari, etapa II
III_rezultate Euxin Math Năvodari, etapa II
IV_rezultate Euxin Math Năvodari, etapa II
Rezultate Euxin Math Năvodari, etapa III
CENTRALIZARE CONCURSURI, SEMESTRUL I
FORMULAR CULEGERE DATE CONCURSURI ŞI OLIMPIADE
Premii Euxin Math etapa I 2019
Festivalului Județean de folclor „Mlădițe dobrogene”
Elevii Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” Năvodari au participat sâmbătă, 1 iunie 2019 la etapa județeană a Festivalului Județean de folclor „Mlădițe dobrogene”, unde au obținut premii binemeritate.
Roșca Ruxandra -Premiul al II-lea, la categoria claselor III-IV
Grupul vocal „Fetele din Năvodari”-Premiul al II-lea, la categoria claselor III-IV
Grupul vocal „Dobrogencele”-Mențiune, la categoria claselor P-II
Felicitări micuțelor cântărețe! Tradiția poporului român nu se va pierde atâta timp cât o transmitem copiilor.
Anul şcolar 2017-2018 a debutat excelent pentru elevii, învățătorii şi profesorii noştri care au obţinut rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare înscrise în calendarul competiţiilor Ministerului Educaţiei Naţionale. Felicitări tuturor!
Premii învățământ primar
ANEXA 1
CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER COMUNICARE
EDIŢIA 2017-2018
Disciplina |
Nivelul
(școală, locală, județeană, națională) |
Data desfășurării |
Nr. elevi înscriși/ prezenți |
Nr. elevi premiați |
Coordonator |
Limba și literatura română | Etapa județeană I | 19.01.2018 | 454/432 | 355 | Muscoi Georgeta |
CENTRALIZATOR
CLASELE | Număr de elevi particianți | PREMIUL I | PREMIUL
al II-lea |
PREMIUL
al III-lea |
MENŢIUNE |
Pregătitoare | 113/104 | 11 | 22 | 17 | 23 |
I | 88/82 | 16 | 17 | 22 | 8 |
a II-a | 95/91 | 17 | 21 | 17 | 17 |
a III-a | 71/69 | 7 | 23 | 11 | 24 |
a IV-a | 87/86 | 11 | 40 | 21 | 10 |
TOTAL | 454/432 | 62 | 123 | 88 | 82 |
REZULTATELE CONCURSULUI COMPER – COMUNICARE – PE CLASE
ETAPA JUDEȚEANĂ I, 2017-2018
CLASELE | Număr de elevi înscrişi/prezenţi | Premiul
I |
Premiul
al II-lea |
Premiul
al III-lea |
Menţiune |
P A | 28/26 | 3 | 5 | 7 | 6 |
P B | 30/29 | 3 | 4 | 4 | 7 |
P C | 28/23 | – | 8 | 3 | 5 |
P D | 27/26 | 5 | 5 | 3 | 5 |
TOTAL | 113/104 | 11 | 22 | 17 | 23 |
CLASELE | Număr de elevi înscrişi/prezenţi | Premiul
I |
Premiul
al II-lea |
Premiul
al III-lea |
Menţiune |
I A | 20/17 | 1 | 1 | 3 | 3 |
I B | 13/13 | 1 | 2 | 5 | 1 |
I C | 26/25 | 6 | 9 | 6 | 2 |
I D | 24/23 | 8 | 4 | 6 | 2 |
I E | 5/4 | – | 1 | 2 | – |
TOTAL | 88/82 | 16 | 17 | 22 | 8 |
CLASELE | Număr de elevi înscrişi/prezenţi | Premiul I | Premiul
al II-lea |
Premiul
al III-lea |
Menţiune |
a II-a A | 13/12 | 2 | 2 | 2 | 1 |
a II-a B | 25/25 | 5 | 4 | 4 | 7 |
a II-a C | 27/27 | 7 | 10 | 7 | 2 |
a II-a D | 16/13 | 1 | 4 | – | 2 |
a II-a E | 14/14 | 2 | 1 | 4 | 5 |
TOTAL | 95/91 | 17 | 21 | 17 | 17 |
CLASELE | Număr de elevi înscrişi/prezenţi | Premiul I | Premiul
al II-lea |
Premiul
al III-lea |
Menţiune |
a III-a A | 13/13 | 1 | 2 | 2 | 8 |
a III-a B | 24/24 | 2 | 11 | 6 | 5 |
a III-a C | 19/19 | 2 | 6 | 2 | 7 |
a III-a D | 15/13 | 2 | 4 | 1 | 4 |
TOTAL | 71/69 | 7 | 23 | 11 | 24 |
CLASELE | Număr de elevi înscrişi/prezenţi | Premiul I | Premiul
al II-lea |
Premiul
al III-lea |
Menţiune |
a IV-a A | 11/11 | 1 | 2 | 5 | 2 |
a IV-a B | 16/16 | 7 | 7 | 1 | – |
a IV-a C | 26/25 | 2 | 12 | 5 | 5 |
a IV-a D | 23/23 | 1 | 12 | 7 | 3 |
a IV-a E | 11/11 | – | 7 | 3 | – |
TOTAL | 87/86 | 11 | 40 | 21 | 10 |
Lista elevilor premiați la etapa județeană I a Concursului Comper – Comunicare, 2017-2018
Nr. crt. | Numele și prenumele elevului | Clasa | Profesor îndrumător | Punctaj | Premii |
1. | Dumitrescu Laura Marina | P A | Mita Mariana | 100 | Premiul I |
2. | Tudor Andrada Elena | P A | Mita Mariana | 100 | Premiul I |
3. | Zamfir Florin | P A | Mita Mariana | 100 | Premiul I |
4. | Sandu Claudia Alexandra | P B | Adam Diana | 100 | Premiul I |
5. | Stănescu George Paul | P B | Adam Diana | 100 | Premiul I |
6. | Tote David Gabriel | P B | Adam Diana | 100 | Premiul I |
7. | Borcea Adina Elena | P D | Șandru Elena | 100 | Premiul I |
8. | Miler Alessia Georgiana | P D | Șandru Elena | 100 | Premiul I |
9. | Stan Ana Lavinia | P D | Șandru Elena | 100 | Premiul I |
10. | Tudorache Ianis Teodor | P D | Șandru Elena | 100 | Premiul I |
11. | Zaharia Cosmina | P D | Șandru Elena | 100 | Premiul I |
12. | Beregoi Alessia | P A | Mita Mariana | 90 | Premiul al II-lea |
13. | Ciubotaru Iustin Victor | P A | Mita Mariana | 90 | Premiul al II-lea |
14. | Dumitrache Teodora Maria | P A | Mita Mariana | 90 | Premiul al II-lea |
15. | Florea Antonia Elena | P A | Mita Mariana | 90 | Premiul al II-lea |
16. | Grădinaru Ianis Ștefănuț | P A | Mita Mariana | 90 | Premiul al II-lea |
17. | Ababei Tania | P B | Adam Diana | 90 | Premiul al II-lea |
18. | Agapie David | P B | Adam Diana | 90 | Premiul al II-lea |
19. | Dumitru Alexandra Maria | P B | Adam Diana | 90 | Premiul al II-lea |
20. | Văduva Florian Andrei | P B | Adam Diana | 90 | Premiul al II-lea |
21. | Amet Mechi | P C | Calcan Elena | 90 | Premiul al II-lea |
22. | Anghel Costin Antonio | P C | Calcan Elena | 90 | Premiul al II-lea |
23. | Cozma Emilian Andrei | P C | Calcan Elena | 90 | Premiul al II-lea |
24. | Dumitrașcu Ionuț Sebastian | P C | Calcan Elena | 90 | Premiul al II-lea |
25. | Iordache Adelina | P C | Calcan Elena | 90 | Premiul al II-lea |
26. | Petcu Radu Tudor | P C | Calcan Elena | 90 | Premiul al II-lea |
27. | Piper Raluca Andreea | P C | Calcan Elena | 90 | Premiul al II-lea |
28. | Stașenco Alexandra Gabriela | P C | Calcan Elena | 90 | Premiul al II-lea |
29. | Bunea Cosmin Andrei | P D | Șandru Elena | 90 | Premiul al II-lea |
30. | Coman Andra Cristina | P D | Șandru Elena | 90 | Premiul al II-lea |
31. | Dogaru Raul Ștefan | P D | Șandru Elena | 90 | Premiul al II-lea |
32. | Palfi Andrei Ovidiu | P D | Șandru Elena | 90 | Premiul al II-lea |
33. | Șerban Alesia Maria | P D | Șandru Elena | 90 | Premiul al II-lea |
34. | Batraon Eduard | P A | Mita Mariana | 80 | Premiul al III-lea |
35. | Buruiană Andra Miruna | P A | Mita Mariana | 80 | Premiul al III-lea |
36. | Donici Flavia | P A | Mita Mariana | 80 | Premiul al III-lea |
37. | Drăgoi Sophia Maria | P A | Mita Mariana | 80 | Premiul al III-lea |
38. | Fiofil Silviu | P A | Mita Mariana | 80 | Premiul al III-lea |
39. | Goldor Valentin Andrei | P A | Mita Mariana | 80 | Premiul al III-lea |
40. | Milea Jade Ștefania | P A | Mita Mariana | 80 | Premiul al III-lea |
41. | Enache Andrei Emilian | P B | Adam Diana | 80 | Premiul al III-lea |
42. | Gherase Nicolae Leonard | P B | Adam Diana | 80 | Premiul al III-lea |
43. | Iancu Cristina Ștefania | P B | Adam Diana | 80 | Premiul al III-lea |
44. | Petrescu Vlad Andrei | P B | Adam Diana | 80 | Premiul al III-lea |
45. | Lepădatu David Alexandru | P C | Calcan Elena | 80 | Premiul al III-lea |
46. | Popa Ionela Felicia | P C | Calcan Elena | 80 | Premiul al III-lea |
47. | Tihan Daria Ioana | P C | Calcan Elena | 80 | Premiul al III-lea |
48. | Drăgan Diana Maria | P D | Șandru Elena | 80 | Premiul al III-lea |
49. | Marchel Leontin | P D | Șandru Elena | 80 | Premiul al III-lea |
50. | Vernea Alexandru | P D | Șandru Elena | 80 | Premiul al III-lea |
51. | Cristea Eduard Ștefan | P A | Mita Mariana | 70 | Menţiune |
52. | Drugău Luca Ștefan | P A | Mita Mariana | 70 | Menţiune |
53. | Guzu Patrik Nicolas | P A | Mita Mariana | 70 | Menţiune |
54. | Ifrim Natalia Andreea | P A | Mita Mariana | 70 | Menţiune |
55. | Mușat George Octavian | P A | Mita Mariana | 70 | Menţiune |
56. | Ungureanu Amalia Marina | P A | Mita Mariana | 70 | Menţiune |
57. | Chiriac Andrei | P B | Adam Diana | 70 | Menţiune |
58. | Marin Darius Andrei | P B | Adam Diana | 70 | Menţiune |
59. | Mihai Ionuț Alexandru | P B | Adam Diana | 70 | Menţiune |
60. | Neguț Alexandra | P B | Adam Diana | 70 | Menţiune |
61. | Omer Alessia | P B | Adam Diana | 70 | Menţiune |
62. | Rădiș Lorena Andreea | P B | Adam Diana | 70 | Menţiune |
63. | Zăpucioiu Nicolas | P B | Adam Diana | 70 | Menţiune |
64. | Cotloană Ștefan Alexandru | P C | Calcan Elena | 70 | Menţiune |
65. | Dascălu Alexandra Elena | P C | Calcan Elena | 70 | Menţiune |
66. | Gheorghe Adelina Ioana | P C | Calcan Elena | 70 | Menţiune |
67. | Lazăr Cosmin Darius | P C | Calcan Elena | 70 | Menţiune |
68. | Popovici Andreea Teodora | P C | Calcan Elena | 70 | Menţiune |
69. | Cojocaru Eduard George | P D | Șandru Elena | 70 | Menţiune |
70. | Cojocaru Florentina Amalia | P D | Șandru Elena | 70 | Menţiune |
71. | Ene Anamaria | P D | Șandru Elena | 70 | Menţiune |
72. | Geacarel Ștefania Simona | P D | Șandru Elena | 70 | Menţiune |
73. | Ilie Melisa Iuliana | P D | Șandru Elena | 70 | Menţiune |
Nr. crt. | Numele și prenumele elevului | Clasa | Profesor îndrumător | Punctaj | Premii |
1. | Briceag Andrei-Bogdan | I C | Heroiu Iulia | 100 | Premiul I |
2. | Mitea Tudor-Matei | I C | Heroiu Iulia | 100 | Premiul I |
3. | Nasturaş Ilinca-Adriana | I C | Heroiu Iulia | 100 | Premiul I |
4. | Panchici Alexandru-Gabriel | I C | Heroiu Iulia | 100 | Premiul I |
5. | Romaniuc Răzvan-Robert | I C | Heroiu Iulia | 100 | Premiul I |
6. | Vrânceanu Alessia – Nicoleta | I C | Heroiu Iulia | 100 | Premiul I |
7. | Boteanu Diana – Elena | I D | Popa Tudorița | 100 | Premiul I |
8. | Buruiană Gabriel -Ionuț | I D | Popa Tudorița | 100 | Premiul I |
9. | Ciurea Natalia – Ioana | I D | Popa Tudorița | 100 | Premiul I |
10. | Grigore Ștefan | I D | Popa Tudorița | 100 | Premiul I |
11. | Hangan Irina – Mihaela | I D | Popa Tudorița | 100 | Premiul I |
12. | Hinoveanu Emma – Maria | I D | Popa Tudorița | 100 | Premiul I |
13. | Radu Gabriel | I D | Popa Tudorița | 100 | Premiul I |
14. | Vlăsceanu Daria | I D | Popa Tudorița | 100 | Premiul I |
15. | Cojocaru Diana | IA | Ristache Antonela | 95 | Premiul I |
16. | Chirilă Marco | I B | Țărnă Gabriela-Carmen | 95 | Premiul I |
17. | Chițu Claudiu-Gabriel | I B | Țărnă Gabriela-Carmen | 90 | Premiul al II-lea |
18. | Naum Ioana-Camelia | I B | Țărnă Gabriela-Carmen | 90 | Premiul al II-lea |
19. | Aiftodoaie Andrada-Georgiana | I C | Heroiu Iulia | 90 | Premiul al II-lea |
20. | Aluaş Tudor-Matteo | I C | Heroiu Iulia | 90 | Premiul al II-lea |
21. | Blendia Ioana-Evelina | I C | Heroiu Iulia | 90 | Premiul al II-lea |
22. | Constantin Erika-Ioana | I C | Heroiu Iulia | 90 | Premiul al II-lea |
23. | Coviţ Cristian-Alexandru | I C | Heroiu Iulia | 90 | Premiul al II-lea |
24. | Dumitrescu Alessia-Andreea | I C | Heroiu Iulia | 90 | Premiul al II-lea |
25. | Pătrănoiu Christiana-Maria | I C | Heroiu Iulia | 90 | Premiul al II-lea |
26. | Bucea Evelina – Gabriela | I D | Popa Tudorița | 90 | Premiul al II-lea |
27. | Cojocaru Marina – Clara | I D | Popa Tudorița | 90 | Premiul al II-lea |
28. | Nedelcu Nicola – Angello | I D | Popa Tudorița | 90 | Premiul al II-lea |
29. | Preda Sofia – Andreea | I D | Popa Tudorița | 90 | Premiul al II-lea |
30. | Frangulea Eliza | IA | Ristache Antonela | 85 | Premiul al II-lea |
31. | Belovan Corina-Elena | I C | Heroiu Iulia | 85 | Premiul al II-lea |
32. | Ivanof Nicolas-Antonio | I C | Heroiu Iulia | 85 | Premiul al II-lea |
33. | Stancu Raul | I E | Mazilu Floarea | 85 | Premiul al II-lea |
34. | Haralambie Cristian | IA | Ristache Antonela | 80 | Premiul al III-lea |
35. | Irodia Albert | IA | Ristache Antonela | 80 | Premiul al III-lea |
36. | Vasile Robert-Florin | IA | Ristache Antonela | 80 | Premiul al III-lea |
37. | Popescu Amalia-Ioana | I B | Țărnă Gabriela-Carmen | 80 | Premiul al III-lea |
38. | Rusnac Maria | I B | Țărnă Gabriela-Carmen | 80 | Premiul al III-lea |
39. | Huzum Emma-Gabriela | I C | Heroiu Iulia | 80 | Premiul al III-lea |
40. | Moraru Andreea | I C | Heroiu Iulia | 80 | Premiul al III-lea |
41. | Nagherneac Fabian-Laurenţiu | I C | Heroiu Iulia | 80 | Premiul al III-lea |
42. | Moroianu Bianca Maria | I D | Popa Tudorița | 80 | Premiul al III-lea |
43. | Parfenie Denis | I E | Mazilu Floarea | 80 | Premiul al III-lea |
44. | Constantin Kristhine-Rihanna | I B | Țărnă Gabriela-Carmen | 75 | Premiul al III-lea |
45. | Ene Alexia Georgiana | I B | Țărnă Gabriela-Carmen | 75 | Premiul al III-lea |
46. | Irimia Florentina-Irina | I B | Țărnă Gabriela-Carmen | 75 | Premiul al III-lea |
47. | Kinda Flavian | I C | Heroiu Iulia | 75 | Premiul al III-lea |
48. | Mocanu Darius-Ştefan | I C | Heroiu Iulia | 75 | Premiul al III-lea |
49. | Veţeanu Maria-Bianca | I C | Heroiu Iulia | 75 | Premiul al III-lea |
50. | Aftinici Albert – Constantin | I D | Popa Tudorița | 75 | Premiul al III-lea |
51. | Costea Briana Ștefania | I D | Popa Tudorița | 75 | Premiul al III-lea |
52. | Jacota Eveline | I D | Popa Tudorița | 75 | Premiul al III-lea |
53. | Mihaila Bogdan – Andrei | I D | Popa Tudorița | 75 | Premiul al III-lea |
54. | Omocea Daria – Eliza | I D | Popa Tudorița | 75 | Premiul al III-lea |
55. | Marin Andreea | I E | Mazilu Floarea | 75 | Premiul al III-lea |
56. | Giuglea Maria | IA | Ristache Antonela | 70 | Menţiune |
57. | Măriuț Darius -Nicolas | IA | Ristache Antonela | 70 | Menţiune |
58. | Zamfir Adelina-Ioana | I B | Țărnă Gabriela-Carmen | 70 | Menţiune |
59. | Crecan Erica-Alexandra | I C | Heroiu Iulia | 70 | Menţiune |
60. | Gafu Ellenis – Andreea | I D | Popa Tudorița | 70 | Menţiune |
61. | Hangan Tudor Gabriel | I D | Popa Tudorița | 70 | Menţiune |
62. | Buhuș Ana-Maria | IA | Ristache Antonela | 65 | Menţiune |
63. | Buţurcă Rareş- Ioan | I C | Heroiu Iulia | 65 | Menţiune |
Nr. crt. | Numele și prenumele elevului | Clasa | Profesor îndrumător | Punctaj | Premii |
1. | Sasu Octavian | a II-a A | Nicolescu Aurelia | 100 | Premiul I |
2. | Trufașu George | a II-a A | Nicolescu Aurelia | 100 | Premiul I |
3. | Climov Bogdan-Manuel | a II-a B | Pricoiu Floarea | 100 | Premiul I |
4. | Macsinoiu Denis-Ciprian | a II-a B | Pricoiu Floarea | 100 | Premiul I |
5. | Costea Alisia Maria | a II-a C | Muscoi Georgeta | 100 | Premiul I |
6. | Drăghici Daniel | a II-a C | Muscoi Georgeta | 100 | Premiul I |
7. | Spiridon Andrei | a II-a C | Muscoi Georgeta | 100 | Premiul I |
8. | Alexe Cosmin Mihai | a II-a D | Grădinaru Elena | 100 | Premiul I |
9. | Dumitrașcu Timotei | a II-a E | Preșa Georgiana | 100 | Premiul I |
10. | Climov Eduard-Rafael | a II-a B | Pricoiu Floarea | 95 | Premiul I |
11. | Manolache Denis-Ștefan | a II-a B | Pricoiu Floarea | 95 | Premiul I |
12. | Pricopi Georgiana-Aurelia | a II-a B | Pricoiu Floarea | 95 | Premiul I |
13. | Culea Daria Maria | a II-a C | Muscoi Georgeta | 95 | Premiul I |
14. | Dragnea Maria Alexandra | a II-a C | Muscoi Georgeta | 95 | Premiul I |
15. | Kișș Andrei Sebastian | a II-a C | Muscoi Georgeta | 95 | Premiul I |
16. | Moiseii Lixandru Darius | a II-a C | Muscoi Georgeta | 95 | Premiul I |
