ACTIVITĂȚI PROPUSE
ÎN PROGRAMELE ŞI PROIECTELE DERULATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021
NR CRT |
TIPUL PROIECTULUI | TIPUL | Activități propuse | Data/frecvența | COORDONATOR | OBSERVAŢII |
1 | ECO-ŞCOALA | MONDIAL | campanii de colectare a maculaturii și pet-urilor și predarea către centre de colectare contra cost | permanent | Vasilica Mitu | Participă toți elevii școlii și părinții acestora |
colectare de baterii si acumulatori portabili, becuri si neoane | 2 campanii | |||||
acțiuni de curățenie a claselor, curtea școlii” | permanent | |||||
mărțișorul ecologic | Februarie -martie | |||||
Ziua internațională a curățeniei | 23.octombrie/permanent | |||||
Salvati un delfin! | Permanent | |||||
2 | ,,O INIMĂ TÂNĂRĂ BATE PENTRU NĂVODARI,,- | LOCAL | **Ziua porților deschise | Mai 2021 | Toate cadrele didactice | Participă elevii școlii, părinții, PrimăriaNăvodari |
**Ziua școlii | Mai 2021 | Angelica Ion | ||||
Vreau să fiu cercetător! | Stoian / Ceapă | |||||
3 | DATINI ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE | LOCAL | Magia sărbătorilor de iarnă | Decembrie 2020 | Învățătorii | |
Mama chip de înger | Martie 2021 | Diriginți și învățători | ||||
4 | ,,MENS SANA IN CORPORE SANO,, | JUDEŢEAN | **Cupa prieteniei | 1 iunie | Profesorii de ed.fizicăși sport | Participă elevii din sectorul metodic Năvodari |
5 | ,,SUNTEM CETĂȚENI PE MAPAMOND,, | LOCAL | Ziua internațională a limbilor străine | 29.sept.2020 | Profesorii de engleza si franceza | |
Ziua Mării Negre | 31 octombrie 2020 | OgoreanuOana | ||||
Ziua Europei | 26 septembrie 2020 | Ivanescu Stanciu | ||||
Ziua benzilor desenate | 5 mai 2021 | Ivanescu Stanciu | ||||
ZiuaDobrogei | 14 noiembrie | Secara, Păun | ||||
Ziua lui π | 14 martie 2021 | Șerban Adriana MuscaluMihaela | ||||
Unitate în diversitate | 29 noiembrie 2020 | Secară, Păun, Șerban, Panduru | ||||
Ziua principatelor unite | 23 ianuarie 2021 | Secară, Păun, | ||||
Ziua pământului | Aprilie2021 | OgoreanuOana Diriginții claselor V-VIII | ||||
6 | POTECI PRIN SUFLET DE COPIL | LOCAL | Ziua G | Activități bilunare | CîlcicMioara Învațători și diriginți | |
7 | EXMATRICULĂM VIOLENȚA! | LOCAL | Dezbateri; Joc de rol; Realizarea unor desene /slogane antiviolență; Desene pe asfalt. | Permanent | Mândreanu Ramona | Obiectiv : EXMATRICULĂM VIOLENȚA! |
8. | SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A PROGRAMĂRII | EUROPEAN | Hour of code.Programare vizuală pe code.org Să dansăm,să programăm! Is fun to code music! Ozobot.Ne jucăm și programăm. | 19.10.2020-30.10.2020 | Bârnat Emil | |
9 | Concurs ”Istoria în era virtuală” | LOCAL | Activități: Desene digitale(clasa a V-a) Prezentări Powerpoint (clasa a VI-a) Filme realizate de elevi(clasa a VII-a) Site pe Google Sites (clasa a VIII-a) | Noiembrie 2020 | Bârnat Emil Păun Sabina | Dezvoltarea abilităților digitale concomitent cu aprofundarea cunoștințelor istorice |
*Pe parcursul anului școlar pot avea loc și alte activități în aceste proiecte . **Activități care se vor desfășura dacă situația va permite C.P.P.E .Ș DIRECTOR profesor: ADRIANA ŞERBAN profesor:LIGIA MANGRI
ACTIVITĂȚI PROPUSE ÎN PROGRAMELE ŞI PROIECTELE DERULATE ÎN ANUL ŞCOLAR
2019-2020
NR CRT | TIPUL PROIECTULUI | TIPUL | Activități propuse | Data/frecvența | COORDONATOR | OBSERVAŢII |
1 | ECO-ŞCOALA | MONDIAL | campanii de colectare a maculaturii și pet-urilor și predarea către centre de colectare contra cost | permanent | Vasilica Mitu | Participă toți elevii școlii și părinții acestora |
colectare de baterii si acumulatori portabili, becuri si neoane | 2 campanii | |||||
acțiuni de curățenie a claselor, curtea școlii flori în fiecare clasă,panoul eco-școala, cutia ”inimă verde” |
permanent | |||||
mărțișorul ecologic
|
Februarie -marie | |||||
confecționare, expoziții cu vânzare,act. de oferire a felicitărilor în oraș | aprilie | |||||
Ziua internațională a curățeniei | 23.octombrie | |||||
Salvati un delfin! | Permanent | |||||
Castigam steagul verde! | Mai 2020 | |||||
2 | ,,O INIMĂ TÂNĂRĂ BATE PENTRU NĂVODARI,,- | LOCAL | Ziua porților deschise
|
februarie | Toate cadrele didactice | Participă elevii școlii, părinții, Primăria Năvodari |
Ziua școlii | Angelica Ion
|
|||||
Vreau să fiu cercetător! | Stoian / Panduru | |||||
3 | DATINI ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE | LOCAL | Magia sărbătorilor de iarnă | Decembrie 2019 | Învățătorii | |
Mama chip de înger | Martie 2020 | Diriginși și învățători | ||||
4 | ,,MENS SANA IN CORPORE SANO,, | JUDEŢEAN | Cupa 1 decembrie | decembrie | Profesorii de ed.fizică și sport | Participă elvii din sectorul metodic Năvodari |
Cupa prieteniei | 1 iunie | Profesorii de ed.fizică și sport | ||||
5 | ,,SUNTEM CETĂȚENI PE MAPAMOND,, | LOCAL | Ziua internațională a limbilor străine | 29.septembrie.2017 | Profesorii de engleza si franceza | |
Ziua Mării Negre | 31 octombrie 2017 | Ogoreanu Oana | ||||
Ziua Europei | 26 septembrie 2019 | Ivanescu
Stanciu |
||||
Ziua educației- | 5 octombrie 2017 | Ion Angelica | ||||
Ziua benzilor desenate | 5 mai 2020 | Ivanescu
Stanciu |
||||
Ziua Dobrogei | 14 noiembrie | Secara, Păun | ||||
Ziua lui π | 14 martie 2018 | Șerban Adriana
Muscalu Mihaela |
||||
Unitate în diversitate | 29 noiembrie 2016 | Secară, Păun,
Șerban, Panduru |
||||
Ziua principatelor unite
|
23 ianuarie 2018 | Secară, Păun, | ||||
Ziua pământului
|
Aprilie 2018 | Ogoreanu Oana
Diriginții claselor V-VIII |
||||
6 | POTECI PRIN SUFLET DE COPIL | LOCAL | Ziua G | Activități săptămânale | Cîlcic Mioara
|
|
7 | EXMATRICULĂM VIOLENȚA! | LOCAL | Întâlniri cu reprezentanții poliției;
Organizarea unor concursuri între elevi; Dezbateri; Joc de rol; Realizarea unor desene/slogane antiviolență; Desene pe asfalt. |
Permanent
|
Mândreanu Ramona | Obiectiv :
EXMATRICULĂM VIOLENȚA! |
- Pe parcursul anului școlar pot avea loc și alte activități în aceste proiecte .
C.P.P.E DIRECTOR
profesor: ADRIANA ŞERBAN profesor : LIGIA MANGRI
PROIECTELE ȘCOLII
PENTRU ANUL 2016-2017
Activități propuse în programele şi proiectele derulate în
anul şcolar 2016-2017 nr………/………
NR CRT | TIPUL PROIECTULUI | TIPUL | Activități propuse | Data/frecvența | COORDONATOR | OBSERVAŢII |
1 | ECO-ŞCOALA | MONDIAL | campanii de colectare a maculaturii și pet-urilor și predarea către centre de colectare contra cost | 3 campanii | Vasilica Mitu | |
colectare de baterii si acumulatori portabili, becuri si neoane | 2 campanii | |||||
acțiuni de curățenie a claselor, curtea școlii ►confecționare de coșuri pentru reciclare selectivă plastic/hârtie(desf.) ►flori în fiecare clasă,panoul eco-școala, cutia ”inimă verde” |
permanent | |||||
mărțișorul ecologic
|
ocazional | |||||
confecționare, expoziții cu vânzare,act. de oferire a felicitărilor în oraș
Parada costumelor ecologice |
anual | |||||
2 | ,,O INIMĂ TÂNĂRĂ BATE PENTRU NĂVODARI,,- | LOCAL | Ziua porților deschise
|
Noiembrie2016/martie 2017 | Mita Mariana | |
Ziua școlii | Mai 2017 | Angelica Ion
|
||||
Amintiri despre orașul meu | Aprilie 2017 | Pradvenco ,Bodeanu | ||||
Ziua internațională ,,nu mă uita,, -cutia mesajelor | 10 noiembrie | Nicolcea, Stoica ,Grăniceru,Dumitrașcu | ||||
3 | DATINI ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE | LOCAL | Festivalul Dobrogean | 15 noiembrie | Păun, Secară, Țărnă,Grădinaru | |
Halloween –bal | octombrie | Barnat | ||||
Halloween la noi în clasă | octombrie | |||||
Ce știm despre Dobrogea | ||||||
Ne distrăm românește de Halloween! | ||||||
Noi umblăm să colindăm | ||||||
Iarna, anotimpul alb | ||||||
De Crăciun , să fii mai bun!-teatru | ||||||
A venit și aici Crăciunul –festival de film | ||||||
Sărbătorim românește | ||||||
Uite, vine Moș Crăciun! | ||||||
Un strop de primăvară!-târg de mărțișoare | 27februarie-8martie | |||||
|
||||||
4 | ,,MENS SANA IN CORPORE SANO,, | JUDEŢEAN | Concurs de alergat pe plajă | 1iunie2017 | Bodeanu,Pătrănoii ,Bretea, Șerban, | |
Cupa 1 Decembrie –concurs de fotbal,handbal fete, rugby | Decembrie 2016 | Buruiană, Mangri,Pătrănoiu , Coman | ||||
,,Cupa prieteniei,, concurs de fotbal, rugby | 1 iunie | Buruiană, Mangri,Pătrănoiu | ||||
,,Rugby-ul valori pentru viață | permanenet | Buruiană | ||||
,,Să fii cel mai bun!,, campionat pe școală handball, rugby –ciclul primar | Martie 2017 | Buruiană, Mangri,Pătrănoiu , Coman | ||||
,,Sport pentru copii, sport pentru educație,, | 5 octombrie | Coman ,Mangri | ||||
,,Sport și sănătate | 1iunie | Pradvencu, Butacu | ||||
5 | ,,SUNTEM CETĂȚENI PE MAPAMOND,, | LOCAL |
C.P.P.E DIRECTOR
profesor: ADRIANA ŞERBAN profesor : LIGIA MANGRI
PROIECTELE ȘCOLII
PENTRU ANUL 2015-2016
19 NOIEMBRIE 2015-ZIUA PORTILOR DESCHISE
https://www.youtube.com/watch?v=R-jL8A1qWWo
PROIECTELE SCOLII -GENERAL
RAPORT DE ACTIVITATE – ACTIVITǍȚI EXTRAŞCOLARE
An şcolar 2014 – 2015
SEMESTRUL I
Nr.crt. | Unitatea şcolarǎ/Localitatea | Denumirea proiectului local (la nivelul unităţii şcolare) | Tipul de activitate din cadrul proiectului | Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului | Data şi locul | Nr. elevi partici-panţi | Participanţi, invitaţi |
1 | Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Năvodari | ,,Ziua porţilor deschise,, | *Vizite ale prescolarilor impreuna cu familiie lor la scoala*activitati comune prescolari scolari | ,,Bobocel pentru o zi” | 20.11.2014 | 500 | Şcoala ,,Grigore Moisil” siGrădiniţa ,,Veseliei”Grădiniţa ,,Albatros”Gradiniţa ,Peştişorul de aur”Grădiniţa,, Lumea florilor’’
Grădiniţa,, Alba ca Zapada’’ |
,,Primii paşi pentru succesul copiilor” | 27.11.2014 | 120 | Cadrele didactice de la clasa a IV-a, educatoarele din Centru pedagogic Navodari | ||||
,,Experimentăm şi ne jucam ” | 20.11.2014 | Elevii claselor 7B,7C şi preşcolarii de la grădiniţe | |||||
2 | Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Năvodari | ,,Datini şi obiceiuri româneşti şi internationale,, | concursuri dezbateri, spectacole, baluri | ,,Toamna românească versus Petrecerea de Halloween,, | 30.10.2014 | 90 | Şcolarii din clasele 1-IVParinţi |
3 | Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Năvodari | ,,Suntem cetaţeni pe mapamond,, | *serbarea zilelor naţionale şi internationale | ,,Şcoala, casa sufletului meu(Ziua Educatiei) | 5.10.2014 | 30 | Elevii clasei a3-aPărinţi |
,,Educaţia între vechi şi nou,, | 5.10.2014 | 100 | Elevii claselor a 7-aParinti | ||||
,,Prieteni ai mapamondului,, | 15.10.2014 | 25 | Elevii clasei 1 | ||||
,,Ziua mersului pe jos,, | 3.10.2014 | 500 | Elevii din ciclul gimnazialPoliţia orasului Năvodari | ||||
1Decembrie e şi ziua noastră! | 28.11.2014 | 500 | Elevii din ciclul gimnazial | ||||
,,Ziua Unirii !,,-Unirea Principatelor | 23.01.2015 | 300 | Elevii din ciclul gimnazial | ||||
4 | Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Năvodari | Suntem cetaţeni într-o societate democratică | *activităţi de educaţie civică | ,,Colţul Dobrogei,, | 14.11.2014 | 500 | Elevii ciclului gimnazialPărinţi |
,,S. O.S.câinii comunitari!,, | 4.11.0214 | 110 | Clasele 5c,6c.7cPrimaria Năvodaricadre didacticeLitoral TVBiobaza Năvodari | ||||
5 | Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Năvodari | Simfonia culorilor | -expoziţii de desene | ,,SFÂNTUL ANDREI,, | 28.11.2014 | 6 | Elevii de laClubul elevilor sect 4 Bucuresti |
,, Poveste de iarnă,, | 17.12.2014 | 8 | Elevii de laClubul elevilor sect 4 Bucuresti | ||||
,,Mica Unire,, | 22.01. 2015 | 8 | Elevii de laClubul elevilor sect 4 Bucuresti |
- ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE APROBATE ÎN CAEN/CAER (Calendarul activităţilor educative naţionale/regionale)* SAU INTERNAȚIONALE
Nr.crt. | Unitatea şcolarǎLocalitatea | Titlul proiectului | Cadru didactic coordonator/ Participant | Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului | Nr. elevi partici-panţi | Nr. Premii I | Nr. Premii II | Nr. Premii III | Nr. Mentiuni/premii speciale | |
1 | Şcoala gimnazială ,,Teofil Vâlcu,, Hănesti jud Botosani | Toamna-fantezie şi culoare | Pătranoiu Gabriela+Şandru Elena | Concurs naţional ,,Toamna -fantezie şi culoare,, | 30 | – | 1 | 1 | ||
2 | Centrul Şcolar pt educaţie incluzivă ,,Maria Montessori,, Constanta | Lumea micilor artişti | Grădinaru ElenaŢârnă Gabriela-Carmen | Expoziţia ,, Iarna anotimp de basm,, | 50 | |||||
3 | Şcoala Gimnazială Cheţani jud Mureş | Concurs judeţean „Toamnă ruginie” | Pătranoiu Gabriela | Concurs judeţean „Toamnă ruginie” | 10 | 2 | 2 | |||
4 | Şcoala Gimnazială Nr 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa | Concurs judeţean de creaţie artistico plastică „Misterul din adâncuri” | Pătranoiu Gabriela | Concurs judeţean de creaţie artistico plastică „Misterul din adâncuri” | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Şcoala Gimnazială Nr 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa | Concurs judeţean de creaţie artistico plastică „Bucuriile iernii” | Pătranoiu Gabriela | Concurs judeţean de creaţie artistico plastică „Bucuriile iernii” | 10 | Nu au venit rezultatele | ||||
6 | Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova, jud. Dolj | Concurs naţional de creaţie „Iarna şi obiceiurile ei”Ediţia a IV-a | Pătranoiu Gabriela | Concurs naţional de creaţie „Iarna şi obiceiurile ei”Ediţia a IV-a | 15 | Nu au venit rezultatele | ||||
7 | Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Şimleu Silvaniei jud. Sălaj | Simpozion euroregional „Farmecul Crăciunului – obiceiuri şi tradiţii” Ediţia I | Pătranoiu Gabriela | Simpozion euroregional „Farmecul Crăciunului – obiceiuri şi tradiţii” Ediţia I | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Şcoala Gimnazială „C-tin Daicoviciu” Beriu, jud. Hunedoara | Proiect educaţional interjudeţean „Miracolul Crăciunului” Ediţia a II-a | Pătranoiu Gabriela | Proiect educaţional interjudeţean „Miracolul Crăciunului” Ediţia a II-a | 15 | – | 4 | 8 | ||
9 | Şc. Gimn. Măgurele jud. Prahova | Concurs judeţean de creaţie plastică şi literară „Magia Crăciunului” | Pătranoiu Gabriela | Concurs judeţean de creaţie plastică şi literară „Magia Crăciunului” | 10 | Nu au venit rezultatele | ||||
- ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN SAU NAŢIONAL
Nr.crt. | Unitatea şcolarǎLocalitatea | Denumirea proiectului | Tipul de activitate din cadrul proiectului | Denumirea activitǎții | Data şi locul desfǎşurǎrii | Cadru didactic coordonator/ Participant | Nr. elevi participanţi | Parteneri | |||||
1 | Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională , Constanţa | ,,Părinţi responsabili,copii inteligenţi,,
|
Debatere şi prezentări ppt | ,,Educaţie parentală,, | Cabinet psihologie6.11.201412.12.2014 | Sandu Valentina | 12 | 12 părinţi | |||||
,,Ştiu,vreau, pot!,, | Consiliere frontalăDezbateri şi fişe de lucru | ,,Îmbunătaţirea modului de a învăţa,, | 20.11.20145.12.2014 | Sandu Valentina | Clasele VIIA,VIID | ||||||||
2 | Asociaţia ,,Civium voluntaris,, Mihail Kogalniceanu | ,,Civi-Mateca,, | Realizarea unui scurt metraj despre caini comunitari | ,S.O.S. câinii comunitari,,Locul 1- Concursul pentru cel mai bun film la clasa aV-a | Amfiteatru şcolii | Teleanu ElisabetaOgoreanu Oana | 50 | ||||||
3 | Ministerul Educatiei+ISJ+Societatea de radiodifuziune | ..Ascultă 5 minute de muzică clasică,, | Audiţii muzicale | ..Ascultă 5 minute de muzică clasică,, | Zilnic 14.39-14.35 | Dumitraşcu Silviu | Toţi elevii din ciclul gimnazial | ||||||
4 | Fundaţia pentru ştiinte şi arte Paralela45 Piteşti | ,,Centre pilot de învăţare şi evaluare,,- Comper | concurs | Concurs şcolar naţional de competenţă şi performanţa Comper | 23.01.201516.01 .2015
|
Muscoi Georgeta | 370 | ||||||
5 | Sc Carrefour Romania S.A. | Concursul de desene Carrefour | concurs | Sărbătorile de iarnă | Dec2014 | Graniceru mirela | 133 | ||||||
6 | Biblioteca,,Pontus Euxinus ,, Năvodari | Program de voluntariat,,Ambasadorii bibliotecii,, | Expoziţie de desene | ,,Ambasadorii bibliotecii,, | |||||||||
7 | |||||||||||||
- ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
-diversitatea activităţilor desfăşurate-buna comunicare cu comunitatea-numărul mare de elevi participanţi-staţia radio a şcolii-baza materială a şcolii modernă
-abilitatea elevilor de a lucra cu programe -premierea elevilor meritoși prin Asociația de părinți |
– documentele doveditoare sunt dificil de adunat– |
OPORTUNITǍȚI | AMENINȚǍRI |
-promovarea imaginii școlii în comunitate prin intermediu postulu TV Litoral și a gazeti de Năvodari-dorinţa crescută a elevilor pentru mai multe activităţi-disponibilitatea lor de a participa la ,,altceva,, decât la lecţii | -existenţa multor atracţii şi preocupări la îndemâna elevilor(calculator, tv, săli de jocuri,etc.) |
Întocmit astăzi, CONSILIER EDUCATIV,
27.01.2014 Adriana Şerban
Pentru conformitate,
DIRECTOR: Elena Ligia Mangri
L.S.
PROGRAMELE ŞI PROIECTELE DERULATE ÎN
ANUL ŞCOLAR 2014-2015
NR CRT | TIPULPROIECTULUI | TIPUL | PARTENERI | TIPURI DE ACTIVITĂŢI | COORDONATOR | OBSERVAŢII |
1 | ECO-ŞCOALA | MONDIAL | O.N.G. ,,MARE NOSTRUMPRIMARIA NĂVODARIASOCIAȚIA DE PĂRINȚI | -colectare de maculatură,pet-uri și ulei vegetal ars;-expoziţie de ornamente ,parade de costume eco-monitorizare delfini-confecţionare mărţişoare ecologice-ecologizarea parcului oraşului şi a pădurii de salcâmi de la marginea oraşului
-Ziua internaţională a zonelor urbane- 8 noiembrie |
D-na învăţătoare:VASILICA MITU | |
2 | ,,O INIMĂ TÂNĂRĂ BATE PENTRU NĂVODARI,,-ZIUA ŞCOLII | LOCAL | PARTENERI LOCALI | -concursuri-spectacole-compeţiii sportive | D-na director adjunct :ANGELICA ION | |
3 | RESPECTUL ŞI DECENŢA PUN LA ZID VIOLENŢA | JUDEŢEAN | O.N.G. MEDIA KINDERPOLIŢIA NĂVODARIBISERICA ,,SF.IERARH NICOLAE,, | -concurs judeţean ,,STOP VIOLENŢA!,,-dezbateri-eseuri | D-na profesor:ADINA EGOR | |
4 | ZIUA PORŢILOR DECHISE | LOCAL | GRĂDINIŢELE,,ALBATROS,, ŞI ,,VESELIEI,, NĂVODARI | -vizitarea şcolii de către preşcolari şi a părinţiilor acestora-activităţi commune elevi-preşcolari | D-na învăţătoare:VIORICA MOCANU | |
5 | ,,ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE ,,DATINI ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE | LOCAL | PALATUL COPIILOR CONSTANŢAI.S.J. CONSTANŢA | -cinstirea marilor evenimente istorice(concursuri ,dezbateri, referate, spectacole, vizite la muzee)-datini şi obiceiuri tradiţionale:· Dragobete· Mărţişor
· Tradiţii Pascale · Crăciunul · Haloween · Valentine’ s Day |
D-na î nvăţătoare:GABRIELA ŢĂRNĂ | |
6 | ,,MENS SANA IN CORPORE SANO,, | JUDEŢEAN | I.S.J. CONSTANŢADIRECŢIA PENTRU SPORTPRIMĂRIA NĂVODARICLUBUL SPORTIV ŞCOLAR | -concursuri-competiţii sportive-Campionatul judeţean de minihandbal-,,Acrobatica,, | D-na director:LiGIA MANGRI | |
7 | ,,SUNTEM CETĂȚENI PE MAPAMOND,, | LOCAL | PARTENERI LOCALI | -sărbătorirea zilelor internaționale· Ziua mersului pe jos· Ziua internaţională de comemorare în memoria victimelor Holocaustului 27.01· Ziua internaţională a limbii materne 21,02· Ziua internaţională a femeilor şi Ziua internaţională a drepturilor femeilor şi a păcii internaţionale 8.03
· Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale 21,03 · Ziua Mondială a Apei 22.03 · Ziua internaţională a familiilor 15.05 · Ziua internaţională a copiilor victime ale agresiunii4.06 · Ziua mondială a învăţătorului5.10 · Ziua internaţională a toleranţe16,11 · Ziua drepturilor omului 10.12 · etc |
d-na professor Adriana Serban | |
8 | A.G.L.T. | -activităţi de voluntariat cu copii | D-na director adjunct :ANGELICA ION | |||
9 | Suntem cetateni într-o lume democratică | LOCAL | PARTENERI LOCALI | D-na professorCARMEN SECARĂ |
C.P.P.E DIRECTOR
profesor: ADRIANA ŞERBAN profesor : LIGIA MANGRI
CINE ARE CARTE ARE PARTE
Donează și tu o carte pentru acei copii care își doresc să citească, dar nu au cărți, pentru că nu au aceleași posibilități materiale pe care le ai tu.
Clasa a VI-a B organizează concursul ,,Cine are carte are parte” la care sunt invitați să participle elevi, părinți și cadre didactice din școala noastră. Pentru elevi se vor acorda premii pe clase, în funcție de numărul de exemplare colectate. Astfel Premiul I va avea 20 de puncte, Premiul al II-lea – 15 puncte, Premiul al III-lea 10 puncte și Mențiune – 5 puncte.
Vă așteptăm să participați în număr cât mai mare!
În perioada 23.02-09.03.2015, în Școala gimnazială Grigore Moisil din Năvodari s-a desfășurat Campania tip concurs ,,Ai carte, ai parte”. În cadrul acesteia, elevii de la clasele pregătitoate până la clasele a VIII-a au donat cărți colegilor din școală care au o situație materială precară.
Concursul a fost inițiat de către elevii clasei a VI-a B, sub îndrumarea d-nei diriginte, David Cornelia, și s-a finalizat cu strângerea a 397 de volume care urmează a fi donate.
Conducerea școlii a salutat această inițiativă și a apreciat efortul și solidaritatea copiilor de-a lungul campaniei. D-na director adjunct, Ion Angelica, a adăugat că elevii învață, prin astfel de activități, să fie darnici, să facă fapte bune și că în această perioadă, a Postului Mare, astfel de acțiuni ar trebui să fie cât mai frecvente.
De asemenea, elevii claselor care au strâns cele mai multe exemplare și organizatorii concursului (care au fost și fruntașii acestui act de binefacere) au fost felicitați și premiați de către conducerea unității de învățământ.